• BIST 100
    9.389,62
    % -0,33
  • AMERIKAN DOLARI
    34,4465
    % 0,30
  • € EURO
    36,3032
    % 0,16
  • £ POUND
    43,4559
    % -0,34
  • ALTIN (TL/GR)
    2.836,84
    % 0,10
  • ÇEYREK ALTIN
    4.835,00
    % 0,20
  • ALTIN (ONS)
    2.562,19
    % -0,20
  • BITCOIN/TL
    3095970,210
    % -1,57

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.542,55 -0.02 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.277,76 0.01 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.193,76 -0.48 18:10
BIST 100 9.375,93 -0.33 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.379,48 -0.33 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.377,57 -0.33 18:10
BIST 100-30 16.448,55 0.34 18:10
BIST 30 10.344,82 -0.57 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.584,40 -0.57 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.346,19 -0.57 18:10
BIST 50 8.301,35 -0.4 18:10
50-30 7.452,35 0.62 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.266,34 0.46 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.449,54 0.62 18:10
500 10.762,34 -0.17 18:10
ADANA 56.697,46 0.52 18:10
ALTIN TAHVILI 6.784,98 -0.03 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 6.878,45 1.51 18:05
ANA 28.385,26 0.7 18:10
ANKARA 16.685,49 -0.26 18:10
ANTALYA 9.941,72 1.59 18:10
ARACI KURUMLAR 39.193,32 0.6 18:10
AYDIN 5.068,60 -0.18 18:10
BALIKESIR 8.735,17 0.71 18:10
BANKA 13.064,43 -0.5 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 11.519,59 -0.04 18:10
BILISIM 4.689,07 0.87 18:10
BURSA 14.556,96 -0.03 18:10
DENIZLI 7.959,80 1.28 18:10
ELEKTRIK 481,81 0.67 18:10
FIN KIR FAKTORING 3.478,81 1.33 18:09
GAYRIMENKUL YO 3.246,50 0.44 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 3.246,50 0.44 18:10
GERI ALIM 9.316,55 -0.37 18:10
GIDA ICECEK 10.702,67 0.71 18:10
HALKA ARZ 85.829,59 0.18 18:10
HIZMETLER 9.235,82 -0.15 18:10
HOLDING VE YATIRIM 8.569,99 0.01 18:10
ILETISIM 2.365,23 -1.38 18:10
INSAAT 11.740,19 -0.52 18:10
ISTANBUL 12.545,63 0.13 18:10
IZMIR 14.078,22 0.15 18:10
KATILIM 100 8.731,10 0.03 18:10
KATILIM 30 9.115,39 0.06 18:10
KATILIM 50 8.955,21 0.08 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 10.988,80 -0.05 18:10
KATILIM TEMETTU 9.755,18 0.17 18:10
KATILIM TUM 9.113,41 0.05 18:10
KAYSERI 30.096,42 1.36 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 11.052,63 0.28 18:10
KOBI SANAYI 24.201,02 0.48 18:10
KOCAELI 24.785,85 -0.68 18:10
KONYA 8.415,17 0.73 18:10
KURUMSAL YONETIM 8.040,67 -0.3 18:10
LIKIT BANKA 11.599,76 -0.41 18:10
MADENCILIK 6.161,78 0.34 18:10
MALI 10.788,53 -0.13 18:10
MANISA 3.581,28 -0.02 18:10
MENKUL KIYM YO 3.345,54 1.4 18:10
METAL ANA 16.183,23 -0.95 18:10
METAL ESYA MAKINA 21.169,11 -0.91 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 5.223,13 0 18:10
SIGORTA 51.103,34 -0.34 18:10
SINAI 12.460,16 -0.25 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 12.460,69 -0.25 18:10
SPOR 3.048,59 -0.11 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.056,25 0.01 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.127,86 0.11 17:25
SURDURULEBILIRLIK 12.911,91 -0.37 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 13.143,95 -0.68 18:10
TAS TOPRAK 12.102,80 -0.85 18:10
TEKIRDAG 40.282,38 -0.83 18:10
TEKNOLOJI 13.317,67 -0.11 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 19.350,61 0.33 18:10
TEKSTIL DERI 3.496,09 0.32 18:10
TEMETTU 10.063,89 -0.7 18:10
TEMETTU 25 13.023,62 -0.95 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.059,46 -0.89 18:10
TICARET 22.631,14 -1.12 18:10
TUM 10.817,20 -0.17 18:10
TUM-100 33.008,55 0.33 18:10
TURIZM 1.274,67 2.45 18:10
ULASTIRMA 34.350,07 0.89 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.045,16 0.03 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.116,02 0.12 17:25
YILDIZ 10.135,00 -0.21 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 7.445,47 -0.35 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 851,85 -0.22 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 22.124,17 0.32 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 6.901,91 -0.16 18:10
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 886,76 -0.64 18:10
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 851,54 0.41 18:10
QNB TEMIZ ENERJI 137,29 0.46 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 7.668,63 0.1 18:10